<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erste Auswertung: Umfrage zum Blogeinkommen</title>
	<atom:link href="http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/</link>
	<description>ritchie pettauers weblog.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10624</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10624</guid>
		<description>Damn... das kannte ich gar nicht. Echt skurril - Werner und Matthias sehen definitiv aus wie die zwei Typen, denen ich punkto Einkommensentwicklung uneingeschr&#228;nkt vertrauen w&#252;rde  :mrgreen: 

&lt;blockquote&gt; Das Hilfe-Angebot umfasst Video-Anleitungen, Gruppen-Coaching, technische Hilfe/Support und Austausch mit anderen Teilnehmern im angeschlossenen Forum. Des weiteren gibt es im Mitgliedsbereich noch kostenlose Software sowie wertvolle E-Books. Und das Ganze bieten wir zu einem moderaten Club-Beitrag.&lt;/blockquote&gt;

Kann man tats&#228;chlich etwas verkaufen, das es an jeder Ecke gratis gibt? Und was erz&#228;hlen dann die Typen? Dass man 30.000 im Monat verdient mit einem Projekt wie Whitehatmarketing? *w&#252;rg*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damn... das kannte ich gar nicht. Echt skurril - Werner und Matthias sehen definitiv aus wie die zwei Typen, denen ich punkto Einkommensentwicklung uneingeschr&#228;nkt vertrauen w&#252;rde  <img src='http://blog.datenschmutz.net/wp-content/plugins/smilies-themer/datadirtblue/frog6.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p> Das Hilfe-Angebot umfasst Video-Anleitungen, Gruppen-Coaching, technische Hilfe/Support und Austausch mit anderen Teilnehmern im angeschlossenen Forum. Des weiteren gibt es im Mitgliedsbereich noch kostenlose Software sowie wertvolle E-Books. Und das Ganze bieten wir zu einem moderaten Club-Beitrag.</p></blockquote>
<p>Kann man tats&#228;chlich etwas verkaufen, das es an jeder Ecke gratis gibt? Und was erz&#228;hlen dann die Typen? Dass man 30.000 im Monat verdient mit einem Projekt wie Whitehatmarketing? *w&#252;rg*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F-R</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10623</link>
		<dc:creator>F-R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 13:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10623</guid>
		<description>In letzter sind mit Whitehatmarketing und Bloghilfeclub 2 Sites im deutschen Sprachraum ins Leben gerufen wurden, die eine Umsetzung der US Modelle f&#252;r den hiesigen Markt versprechen, Mitglieder werden mit den Beispielen des US Marktes - 30.000 USD/Monat gek&#246;dert, besonders bei WHIM wird ein nicht unerheblicher Monatsbeitrag von etwa 50,-EUR verlangt und das vollmundige Versprechen, das innerhalb von 3 Monaten zumindest der Mitgliedsbeitrag verdient wird, trifft sicher auch bei den wenigsten zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter sind mit Whitehatmarketing und Bloghilfeclub 2 Sites im deutschen Sprachraum ins Leben gerufen wurden, die eine Umsetzung der US Modelle f&#252;r den hiesigen Markt versprechen, Mitglieder werden mit den Beispielen des US Marktes - 30.000 USD/Monat gek&#246;dert, besonders bei WHIM wird ein nicht unerheblicher Monatsbeitrag von etwa 50,-EUR verlangt und das vollmundige Versprechen, das innerhalb von 3 Monaten zumindest der Mitgliedsbeitrag verdient wird, trifft sicher auch bei den wenigsten zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shorty: SEO, Google, Blogs, E-Books, Dies und Das - CS Internet Blog</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10599</link>
		<dc:creator>Shorty: SEO, Google, Blogs, E-Books, Dies und Das - CS Internet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 16:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10599</guid>
		<description>[...] Erste Auswertung: Umfrage zum Blogeinkommen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erste Auswertung: Umfrage zum Blogeinkommen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10596</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10596</guid>
		<description>Hi!
Ich denke, dass man mit beinahme jedem Blog, der halbwegs gute Besucherzahlen hat, vern&#252;nftige Einnahmen erzielen kann, ohne den User mit zuviel Werbung zu nerven.

Ich werde, wenn es meine Zeit zul&#228;&#223;t und Blogfever.de endlich rund l&#228;uft, einen Blog zu dem Thema starten und alle Einnahmen, Ideen ... &#246;ffentlich machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
Ich denke, dass man mit beinahme jedem Blog, der halbwegs gute Besucherzahlen hat, vern&#252;nftige Einnahmen erzielen kann, ohne den User mit zuviel Werbung zu nerven.</p>
<p>Ich werde, wenn es meine Zeit zul&#228;&#223;t und Blogfever.de endlich rund l&#228;uft, einen Blog zu dem Thema starten und alle Einnahmen, Ideen ... &#246;ffentlich machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10595</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 14:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10595</guid>
		<description>Das sind aber eh weniger, als man annehmen w&#252;rde. Es gibt gute Ideen, ein paar Copycats und die breite Masse.... was ich so enorm spannend finde am Thema, ist die Tatsache, dass jedes Businessmodell im Netz notwendigerweise ein &#220;berschneidungsfeld von Technik, Inhalten und Marketing bildet - Bereiche, die klassischerweise recht strikt getrennt sind; Blogs machen aber One-Man-Shows draus... ich w&#252;rd ja sehr gern mal erheben, wieviel Zeit erfolgreiche US-Blogger f&#252;r jeden der drei Bereiche aufwenden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind aber eh weniger, als man annehmen w&#252;rde. Es gibt gute Ideen, ein paar Copycats und die breite Masse.... was ich so enorm spannend finde am Thema, ist die Tatsache, dass jedes Businessmodell im Netz notwendigerweise ein &#220;berschneidungsfeld von Technik, Inhalten und Marketing bildet - Bereiche, die klassischerweise recht strikt getrennt sind; Blogs machen aber One-Man-Shows draus... ich w&#252;rd ja sehr gern mal erheben, wieviel Zeit erfolgreiche US-Blogger f&#252;r jeden der drei Bereiche aufwenden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wini</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/comment-page-1/#comment-10594</link>
		<dc:creator>Wini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-10/erste-auswertung-umfrage-zum-blogeinkommen/#comment-10594</guid>
		<description>Es gibt immer ein paar die sich damit &quot;dumm und deppat&quot; verdienen. Die meisten Eifern ihnen nach, verdienen aber so gut wie nichts.
Das ist meine Meinung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt immer ein paar die sich damit "dumm und deppat" verdienen. Die meisten Eifern ihnen nach, verdienen aber so gut wie nichts.<br />
Das ist meine Meinung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
