<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gretchen(um)frage: Wie h&#228;ltst du&#8217;s mit Facebook?</title>
	<atom:link href="http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/</link>
	<description>ritchie pettauers weblog.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12416</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12416</guid>
		<description>Ich find&#039;s auch sehr heftig, dass die einfach eine alte facebook-version 1:1 kopiert haben... und anscheinend wirklich keinerlei Kontrolle &#252;ber die eigenen Software hatten. StudiVZ ist eigentlich das einzige gr&#246;&#223;ere Netzwerk, in dem ich nicht registriert bin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find's auch sehr heftig, dass die einfach eine alte facebook-version 1:1 kopiert haben... und anscheinend wirklich keinerlei Kontrolle &#252;ber die eigenen Software hatten. StudiVZ ist eigentlich das einzige gr&#246;&#223;ere Netzwerk, in dem ich nicht registriert bin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Xing</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12415</link>
		<dc:creator>Xing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 23:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12415</guid>
		<description>Hier bin ich f&#252;r jeden Kommentar dankbar!
http://blog.openbc.com/2008/01/statement.html#comments</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier bin ich f&#252;r jeden Kommentar dankbar!<br />
<a href='http://blog.openbc.com/2008/01/statement.html#comments' rel='nofollow'>http://blog.openbc.com/2008/01.....l#comments</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klassik Liebhaber</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12240</link>
		<dc:creator>Klassik Liebhaber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 18:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12240</guid>
		<description>Also ehrlich, wie kann man f&#252;r stasiVZ stimmen? Ich meine jetzt nicht nur wegen der &quot;ach so personalisierten&quot; Werbung. Die Seite wurde ja schon mehrmals gehackt und mit dem sonstigen Datenschutz hat es dieses Netzwerk ja auch nicht sooo (Massengruscheln, private Bildergalerien &#246;ffentlich zug&#228;nglich, etc. pp)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ehrlich, wie kann man f&#252;r stasiVZ stimmen? Ich meine jetzt nicht nur wegen der "ach so personalisierten" Werbung. Die Seite wurde ja schon mehrmals gehackt und mit dem sonstigen Datenschutz hat es dieses Netzwerk ja auch nicht sooo (Massengruscheln, private Bildergalerien &#246;ffentlich zug&#228;nglich, etc. pp)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogtail Besuch</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12229</link>
		<dc:creator>Blogtail Besuch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 16:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12229</guid>
		<description>[...] Ernst ging es scheinbar zwischen Ritchie, Hannes und Oliver zu. Die drei diskutierten gar die Gretchenfrage. Weiters dabei waren Michaela Amort, Luca Hammer, Max Kossatz, Meral Akin-Hecke, Martin Zinkner und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ernst ging es scheinbar zwischen Ritchie, Hannes und Oliver zu. Die drei diskutierten gar die Gretchenfrage. Weiters dabei waren Michaela Amort, Luca Hammer, Max Kossatz, Meral Akin-Hecke, Martin Zinkner und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12213</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 00:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12213</guid>
		<description>Ja, wp-polls war wegen der zus&#228;tzlichen Antwort ein wenig verwirrt, hat sich aber wieder erholt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wp-polls war wegen der zus&#228;tzlichen Antwort ein wenig verwirrt, hat sich aber wieder erholt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Htwo</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12179</link>
		<dc:creator>Htwo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 21:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12179</guid>
		<description>Verwirrend:

ingesamt 2 Stimmen
# Facebook (300%)
# Xing (200%)
# StudiVZ (150%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verwirrend:</p>
<p>ingesamt 2 Stimmen<br />
# Facebook (300%)<br />
# Xing (200%)<br />
# StudiVZ (150%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12162</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 16:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12162</guid>
		<description>Stimmt, systematischer Fehler in der Umfrage  :cool: 
Ich hab die Antwort &quot;gar keines&quot; gerade dazugef&#252;gt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, systematischer Fehler in der Umfrage  <img src='http://blog.datenschmutz.net/wp-content/plugins/smilies-themer/datadirtblue/coolsmoker.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /><br />
Ich hab die Antwort "gar keines" gerade dazugef&#252;gt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12159</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 13:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12159</guid>
		<description>Da fehlt die Option &quot;keines&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da fehlt die Option "keines" <img src='http://blog.datenschmutz.net/wp-content/plugins/smilies-themer/datadirtblue/frog5.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/comment-page-1/#comment-12154</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/2007-12/gretchenumfrage-wie-haeltst-dus-mit-facebook/#comment-12154</guid>
		<description>In der Umfrage fehlt mir die Option, dass man im Moment noch gar kein social network benutzt  :eek:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Umfrage fehlt mir die Option, dass man im Moment noch gar kein social network benutzt  :eek:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
