<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#214;sterreich l&#228;sst das Weltklima kippen</title>
	<atom:link href="http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/</link>
	<description>ritchie pettauers weblog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:40:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Emirates</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-17470</link>
		<dc:creator>Emirates</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-17470</guid>
		<description>Was mich immer &#228;rgert ist,das Luft und Wasser und so keine Grenzen kennt.Da kann/k&#246;nnte Deutschland noch so toll sein,das ist als ob dir dein Nachbar ewig Schnee vor die T&#252;r schippt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich immer &#228;rgert ist,das Luft und Wasser und so keine Grenzen kennt.Da kann/k&#246;nnte Deutschland noch so toll sein,das ist als ob dir dein Nachbar ewig Schnee vor die T&#252;r schippt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rene</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15332</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 10:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15332</guid>
		<description>Da sieht man mal, wie gut eigentlich Deutschland steht. Sind ein Vorbild f&#252;r alle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man mal, wie gut eigentlich Deutschland steht. Sind ein Vorbild f&#252;r alle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ritchie</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15077</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15077</guid>
		<description>Die Sache mit der hinaufgepumptem Wasser ist wirklich extrem absurd... im Zweifelsfall regiert vielleicht beim Konsumenten die Umwelt vor der Kohle, in der Wirtschaft wohl niemals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sache mit der hinaufgepumptem Wasser ist wirklich extrem absurd... im Zweifelsfall regiert vielleicht beim Konsumenten die Umwelt vor der Kohle, in der Wirtschaft wohl niemals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15059</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 09:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15059</guid>
		<description>und ich dachte immer ich lebe in einem gr&#252;nen land ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und ich dachte immer ich lebe in einem gr&#252;nen land ....</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ich</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15051</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 23:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15051</guid>
		<description>:twisted:  Deutschland klimaschwindelt vor und &#214;sterreich hat nichts besseres zu tun als seine B&#252;rger mit der gleichen Marktl&#252;cke auszusaugen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:twisted:  Deutschland klimaschwindelt vor und &#214;sterreich hat nichts besseres zu tun als seine B&#252;rger mit der gleichen Marktl&#252;cke auszusaugen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15050</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15050</guid>
		<description>Ja in Sachen Umweltschutz ist deutschland Gott sei Dank oben auf.
Eon hat ja jetzt in seinem neuen Werbespot auch auf die Energiegewinnung durch biologisch abbaubare Rohstoffe gesetzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja in Sachen Umweltschutz ist deutschland Gott sei Dank oben auf.<br />
Eon hat ja jetzt in seinem neuen Werbespot auch auf die Energiegewinnung durch biologisch abbaubare Rohstoffe gesetzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15049</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 13:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15049</guid>
		<description>Ad Wasserkraft: In Tirol wird zu Spitzenzeiten der Strom aus den Speicherkraftwerken teuer verkauft. In der Nacht wird mit billigerem Strom (zumindest aus Kohlekraftwerken, wenn nicht Atomstrom) das Wasser wieder hinaufgepumpt! Damit macht die TIWAG zwar ein Gesch&#228;ft, aber es macht die Wasserkraft auf absurde Weise in Wahrheit zur beinahe Unnachhaltigsten Energieform.

Ad Schadstoff-Emissionen: Angeblich tr&#228;gt der Tanktourismus zum schlechten Abschneiden &#214;sterreichs in den Statistiken erheblich bei. Denn dort scheint nicht auf, was tats&#228;chlich in &#214;sterreich verblasen wird, sondern wie viel Benzin verkauft wird. F&#252;r die Welt macht das nat&#252;rlich keinen Unterschied, f&#252;r die Statistik schon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Wasserkraft: In Tirol wird zu Spitzenzeiten der Strom aus den Speicherkraftwerken teuer verkauft. In der Nacht wird mit billigerem Strom (zumindest aus Kohlekraftwerken, wenn nicht Atomstrom) das Wasser wieder hinaufgepumpt! Damit macht die TIWAG zwar ein Gesch&#228;ft, aber es macht die Wasserkraft auf absurde Weise in Wahrheit zur beinahe Unnachhaltigsten Energieform.</p>
<p>Ad Schadstoff-Emissionen: Angeblich tr&#228;gt der Tanktourismus zum schlechten Abschneiden &#214;sterreichs in den Statistiken erheblich bei. Denn dort scheint nicht auf, was tats&#228;chlich in &#214;sterreich verblasen wird, sondern wie viel Benzin verkauft wird. F&#252;r die Welt macht das nat&#252;rlich keinen Unterschied, f&#252;r die Statistik schon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: max</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-04/oesterreich-laesst-das-weltklima-kippen/comment-page-1/#comment-15048</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 12:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=2011#comment-15048</guid>
		<description>Kleiner Hinweis, &#214;sterreich hat schon seit l&#228;ngerem &#252;ber 8 Millionen (laut Statistik &#214;sterreich 8,3 Millionen) EinwohnerInnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleiner Hinweis, &#214;sterreich hat schon seit l&#228;ngerem &#252;ber 8 Millionen (laut Statistik &#214;sterreich 8,3 Millionen) EinwohnerInnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
