<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datenschmutz &#187; Videopodcast</title>
	<atom:link href="http://blog.datenschmutz.net/tag/videopodcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.datenschmutz.net</link>
	<description>Ritchie Blogfried Pettauers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 22:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<atom:link rel="search"
           href="http://blog.datenschmutz.net/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<atom:link rel='hub' href='http://blog.datenschmutz.net/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='blog.datenschmutz.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Video-Interview: Wolfgang Bscheid über Affiliate Marketing</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2009-10/video-interview-wolfgang-bscheid-ueber-affiliate-marketing/</link>
		<comments>http://blog.datenschmutz.net/2009-10/video-interview-wolfgang-bscheid-ueber-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritchie Blogfried Pettauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[online.marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascale]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplanung Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfang Bscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Im Anschluss an seinen Vortrag habe ich Wolfgang Bscheid, Geschäftsführer von mediascale, über Chancen und Herausforderungen des Online Performance Marketing interviewt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/werbeplanung-summit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Werbeplanung Summit">Werbeplanung Summit</a> hielt Wolfgang Bscheid, Geschäftsführer der deutschen <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/performance/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Performance">Performance</a> <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/marketing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Marketing">Marketing</a> Agentur <a href="http://www.mediascale.de" class="liexternal">mediascale</a>, einen hervorragenden Vortrag über <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/affiliate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Affiliate">Affiliate</a> Marketing. Im Vergleich zur österreichischen Marketing-Szene, die nach wie vor 90% ihrer Budgets Media-Agenturen zur breiten Bannerstreuung in den Rachen wirft, ist unser Nachbarland in punkto Performance Marketing schon wesentlich hellhöriger — was sich nicht zuletzt am durchschlagenden Erfolg einiger <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/affiliate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Affiliate">Affiliate</a> Networks äußert. Im Anschluss an seinen Vortrag habe ich mit Wolfgang Bescheid ein zweiteiliges <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/interview/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Interview">Interview</a> über Chancen und Herausforderungen des virtuellen Performance Marketing geführt:</p>
<p><a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-10/video-interview-wolfgang-bscheid-ueber-affiliate-marketing/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-3738"></span></p>
<p><strong>Teil 2 — Wolfgang Bscheid über Performance Marketing</strong></p>
<p><p><a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-10/video-interview-wolfgang-bscheid-ueber-affiliate-marketing/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<hr /><small>Copyright © 2010 Ritchie Pettauer / <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/datenschmutz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with datenschmutz">datenschmutz</a><br /> Dieser Volltext RSS-Feed wird ausschließlich für die private, nicht-kommerzielle Verwendung im Feedreader bereit gestellt. Über Zitate mit Backlink freue ich mich, eine Wiederveröffentlichung des ungekürzten Volltexts auf Dritt-Webseiten ist allerdings untersagt. Wenn Sie datenschmutz Updates auf Ihrer Homepage einbinden möchten, dann verwenden Sie bitte den <a href="http://feeds.feedburner.com/datenschmutzdigest" class="liexternal">Exzerpt-Feed</a>.<br />
Wenn Sie diese Meldung auf einer Homepage sehen, wurde der betreffende Beitrag widerrechtlich und ohne die Zustimmung des Autors veröffentlicht.<br /><em>Digitaler Fingerabdruck / digital Fingerprint: c1d7d6ed6691c7c25dbb043c9a689294</em></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datenschmutz.net/2009-10/video-interview-wolfgang-bscheid-ueber-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointerview: Sylvia Saringer über Am Punkt</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2009-09/videointerview-sylvia-saringer-ueber-am-punkt/</link>
		<comments>http://blog.datenschmutz.net/2009-09/videointerview-sylvia-saringer-ueber-am-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritchie Blogfried Pettauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[medienkultur]]></category>
		<category><![CDATA[politologisch]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Am Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Saringer]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Im datenschmutz-Videopodcast verrät ATV-Anchorwoman Sylvia Saringer alle Details zur neuen Live-Diskussion-Sendung Am Punkt, die am 16. September 2009 um 21:50 Premiere feiert. Die Besonderheit der Talkshow: Zuseher können nicht nur im Vorfeld Video-Fragen hochladen, sondern sich auch während der Ausstrahlung via Blog, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag nach der Aufzeichnung der letzten Probesendung vor der Premiere von <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/am-punkt/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Am Punkt">Am Punkt</a> habe ich <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/atv/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ATV">ATV</a> Anchor-Woman <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/sylvia-saringer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sylvia Saringer">Sylvia Saringer</a> vor die <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/datenschmutz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with datenschmutz">datenschmutz</a>–Cam <a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-09/silvia-saringer-bei-der-am-punkt-probesendung/" class="liinternal">gebeten</a>. In <a href="http://blog.atv.at/ampunkt/" class="liexternal">Am Punkt</a> diskutiert Sylvia jeweils am Mittwoch um 21:50 Uhr <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/live/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with live">live</a> mit Gästen über aktuelle politische Themen. Das Besondere dabei: via Blog, <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Facebook">Facebook</a>, <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/twitter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Twitter">Twitter</a> und <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with video">Video</a>–Upload auf <a href="http://www.atv.at" class="liexternal">ATV</a> sind Zuseher eingeladen, sich aktiv an der Sendung zu beteiligen — und zwar nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der Ausstrahlung. Premiere feiert dieses meiner Meinung sehr spannende Format am kommenden Mittwoch. Im Video verrät Moderatorin Sylvia Saringer, was uns erwartet (und ein paar Out-Takes gibt’s am Ende auch):</p>
<p><p><a href="http://blog.datenschmutz.net/2009-09/videointerview-sylvia-saringer-ueber-am-punkt/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><span id="more-3681"></span></p>
<p>Im Anschluss an die Live-Ausstrahlung werden alle Ausgaben von Am Punkt auch als Online-Video auf der ATV-Homepage verfügbar sein. Ich bin schon gespannt auf das Thema der ersten Sendung, in der Probe-Aufzeichnung ging es um Jugendkriminalität bzw. die Sinnhaftigkeit der Senkung des Strafalters. Wer kein Thema verpassen möchte, abonniert am besten den <a href="http://blog.atv.at/ampunkt/aborss/" class="liexternal">Am Punkt RSS Feed</a>, alle Details zu den verschiedenen Feedback-Kanälen verrät <a href="http://blog.atv.at/ampunkt/2009-09/deine-fragen-sind-gefragt/" class="liexternal">dieser Beitrag</a>.</p>
<hr /><small>Copyright © 2010 Ritchie Pettauer / datenschmutz<br /> Dieser Volltext RSS-Feed wird ausschließlich für die private, nicht-kommerzielle Verwendung im Feedreader bereit gestellt. Über Zitate mit Backlink freue ich mich, eine Wiederveröffentlichung des ungekürzten Volltexts auf Dritt-Webseiten ist allerdings untersagt. Wenn Sie datenschmutz Updates auf Ihrer Homepage einbinden möchten, dann verwenden Sie bitte den <a href="http://feeds.feedburner.com/datenschmutzdigest" class="liexternal">Exzerpt-Feed</a>.<br />
Wenn Sie diese Meldung auf einer Homepage sehen, wurde der betreffende Beitrag widerrechtlich und ohne die Zustimmung des Autors veröffentlicht.<br /><em>Digitaler Fingerabdruck / digital Fingerprint: c1d7d6ed6691c7c25dbb043c9a689294</em></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datenschmutz.net/2009-09/videointerview-sylvia-saringer-ueber-am-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Audio-Qualität bei Podcasts</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2009-07/bessere-audio-qualitaet-bei-podcasts/</link>
		<comments>http://blog.datenschmutz.net/2009-07/bessere-audio-qualitaet-bei-podcasts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritchie Blogfried Pettauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets und Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton Live]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[audio aufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Audio-Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensator-Mikrophon]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofon]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Soundkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachqualität]]></category>
		<category><![CDATA[tipps und tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[Mit der richtigen Audio-Hardware klappt die Sprachqualität bei Podcasts - am Podcamp München gab's einen interessanten Workshop, der Beginnern viel Recherche-Arbeit erspart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/audio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with audio">Audio</a>- wie <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with video">Video</a>–Podcaster wissen, dass in punkto Tonqualität der Teufel häufig im Detail steckt. Nur wenn die gesamte Kette vom Mikro über die <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/soundkarte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Soundkarte">Soundkarte</a> bis hin zur Aufnahmesoftware stimmt, dann tönt’s am Ende auch so aus den Boxen, wie man es gerne hören möchte. Anlässlich des Podcamp München 2009 hielt Constantin Gonzalez einen Workshop zum Thema “<a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/tipps-und-tricks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with tipps und tricks">Tipps und Tricks</a> beim Produzieren von Podcasts” ab, der in voller Länge und mit allen Folien nun auf Vimeo verfügbar ist.</p>
<p>Zum Thema “Bessere Klang mit wenig Aufwand” hat Constantin einiges zu erzählen — ich kann jedem ambitionierten Podcaster nur empfehlen, sich die 63 Minuten Zeit zu nehmen und den kompletten Vortrag anzuhören:</p>
<div align="center"><object width="601" height="346"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5379500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5379500&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="346"></embed></object></div>
<p>Weiterführende <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/links/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Links">Links</a> zu den im <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/podcast/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Podcast">Podcast</a> erwähnten Audio-Interfaces und Mikrofonen gibt’s im zugehörigen <a href="http://blogs.sun.com/constantin/entry/online_workshop_besserer_klang_mit" class="liexternal">Blog-Beitrag</a>.</p>
<h2 id="toc-mein-audio-recording-setup">Mein Audio-Recording Setup</h2>
<p>Für die Videopodcasts unterwegs hänge ich ein Shure-Mikro an die Videokamera; damit gelingen übrigens auch reine Audio-Aufnahmen weit besser als mit dem gleichen Mikro am Laptop — die eingebauten Soundkarten sind bei der Wiedergabe teilweise ganz okay, die Eingänge sind in der Regel allerdings zum Schmeißen. Mit diversen USB-Mikrofonen habe ich recht unbefriedigende Erfahrungen gemacht, als vergleichsweise brauchbar für reine Stimmaufnahmen im Innenbereich erwies sich überraschenderweise ein relativ billiges Logitech-Teil.</p>
<p>Für Audio-Podcasts, die ich zuhause aufnehme, habe ich ein relativ elaboriertes Setup gebastelt: Sound-Schaltzentrale ist eine DMX6Fire USB, die durch vergleichsweise hochwertige Wandler und einen XLR-Mikro-Eingang mit 48 Volt verfügt, an dem hängt ein Audiotechnica 2020 <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/mikrofon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mikrofon">Mikrofon</a> mit stabilem Standfuß und Pop-Schutz hängt.</p>
[Bilder als Slideshow ansehen]
<p>Für Skype-Zuschaltungen verwende ich einen Extra-Laptop mit externem Creative-USB-Soundinterface samt 2. Mikro (der Gesprächspartner muss mich schließlich auch hören), dessen Output ich mit den Ins 3/4 der 6Fire verbinde. Die Tonausgabe erfolgt zur Vermeidung von Rückkopplungen natürlich über Kopfhörer, am liebsten mag ich die geschlossenen Technics-Modelle (altes DJ-Faible). Mit diesem Setup kann man bequem mit jeder Mehrspur-Software (z.B. <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/ableton-live/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ableton Live">Ableton Live</a>) aufnehmen und beispielsweise die eigene Stimme auf Kanal 1, Gesprächspartner auf Kanal 2, Jingles auf Kanal 3 und allfällige Musikeinspielungen auf Kanal 4 legen. Der große Vorteil einer solchen softwarebasierten Mixing-Lösung besteht darin, dass man mit einem simplen Midi-Kontroller wie dem Korg Nano Kontrol sehr komfortabel die Channels <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/live/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with live">live</a> mixen kann, hochwertige Mischpulte sind nämlich ausgesprochen teuer.</p>
<p>Auf die Postproduktion sollte man sich jedenfalls nicht verlassen: selbst die besten Limiter, Kompressoren und Noisegates können keine stimmlichen Differenzierungen hervorzaubern, die auf der Originalaufnahme nicht vorhanden sind — andererseits kann man mit Aufnahme-Equipment um wenige hundert Euro tatsächlich nah an die Qualität professioneller Studios herankommen — wobei dem letzten Quäntchen Qualität dann meistens räumliche Gegebenheiten (wer hat schon eine eigenen Sprecherkabine zur Verfügung?) im Weg stehen.</p>
<hr /><small>Copyright © 2010 Ritchie Pettauer / <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/datenschmutz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with datenschmutz">datenschmutz</a><br /> Dieser Volltext RSS-Feed wird ausschließlich für die private, nicht-kommerzielle Verwendung im Feedreader bereit gestellt. Über Zitate mit Backlink freue ich mich, eine Wiederveröffentlichung des ungekürzten Volltexts auf Dritt-Webseiten ist allerdings untersagt. Wenn Sie datenschmutz Updates auf Ihrer Homepage einbinden möchten, dann verwenden Sie bitte den <a href="http://feeds.feedburner.com/datenschmutzdigest" class="liexternal">Exzerpt-Feed</a>.<br />
Wenn Sie diese Meldung auf einer Homepage sehen, wurde der betreffende Beitrag widerrechtlich und ohne die Zustimmung des Autors veröffentlicht.<br /><em>Digitaler Fingerabdruck / digital Fingerprint: c1d7d6ed6691c7c25dbb043c9a689294</em></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datenschmutz.net/2009-07/bessere-audio-qualitaet-bei-podcasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Management Talk: Johannes Gutmann, Sonnentor-Gründer</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2009-05/brand-management-talk-johannes-gutmann-sonnentor-gruender/</link>
		<comments>http://blog.datenschmutz.net/2009-05/brand-management-talk-johannes-gutmann-sonnentor-gruender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritchie Blogfried Pettauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Management]]></category>
		<category><![CDATA[IDENTITAT09]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Gutmann]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnentor]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Johannes Gutmann, Gründer des Waldviertler Bioproduzenten Sonnentor, spricht im datenschmutz Video-Interview über Internal Brand Management.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.datenschmutz.net/wp-content/uploads/2009/05/sonnentor-logo.jpg" alt="sonnentor logo Brand Management Talk: Johannes Gutmann, Sonnentor Gründer" title="sonnentor-logo" width="250" height="71" style="float:left;margin-top:5px;margin-right:15px;border:1px solid gray;" /><a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/johannes-gutmann/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Johannes Gutmann">Johannes Gutmann</a> von <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/sonnentor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sonnentor">Sonnentor</a> — das klingt ja fast nach einem Adelstitel. Aber weit gefehlt: <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/sonnentor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sonnentor">Sonnentor</a> ist kein altes Herrschergeschlecht, sondern ein recht junger Bioproduzent, den mittlerweile vermutlich jeder österreichische Kräutertee-Trinker mit Qualitätsanspruch kennt. Als ich Johannes zu Beginn des Interviews fragte, wie ich ihn ansprechen soll — als Geschäftsführer, Gründer oder CEO — antwortet er: sag einfach “von <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/sonnentor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sonnentor">Sonnentor</a>”. Mit diesem Attribut könnte man auch jeden anderen Mitarbeiter des Waldviertler Bio-Produzenten versehen, und davon gibt’s mittlerweile eine Menge. Aber was Johannes vom Rest der Belegschaft unterscheidet, ist die Tatsache, dass er vor einigen Jährchen <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/sonnentor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sonnentor">Sonnentor</a> gegründet: anfänglich schwer unterkapitalisiert und als One-Man-Show.</p>
<p>Letztendlich spielte die Knappheit der Finanzmittel eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Businessmodells: die Ressourcen für Lager und Produktionsstätten waren einfach nicht vorhanden, also ließ Johannes Gutmann seine Mitarbeiter Kräuter sammeln, zuhause trocknen und nach seinen Instruktionen zu Tees und anderen Produkten mischen. Das Konzept ging voll auf — und stellte den Gründer vor besondere Herausforderungen beim “Internal <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/brand-management/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brand Management">Brand Management</a>” — denn in den ersten Jahren gab es ja keine gemeinsame Produktionsstätte, also lautete die Herausforderung, die Mitarbeiter nicht als temporäre Arbeitskräfte zu sehen, sondern sie trotz der räumlichen Verteilung voll in die Firma zu integrieren</p>
<p>Bei der <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/identitat09/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with IDENTITAT09">IDENTITAT09</a> hielt Johannes eine sehr sympathische Keynote, die sich weder auf Theorien noch aufs Buzzword-Dropping konzentrierte, sondern er berichtete einfach nur von seinen beruflichen Erfahrungen. Das Internet spielt für den Sonnentor-Vertrieb mittlerweile eine gravierende Rolle, denn ein beträchtlicher Teil der Produkte wird ins Ausland exportiert — die <a href="http://www.sonnentor.at/" class="liexternal">Sonnentor-Homepage</a> finde ich usability-technisch und grafisch sehr gelungen. Ich habe Johannes im Anschluss an seinen Vortragen einige Fragen zu Sonnentor gestellt und präsentiere nun das erste <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with video">Video</a> aus einer Serie von Interviews zum Thema <strong>Brand Management</strong>, die ich im Rahmen der IDENTITAT09 aufgezeichnet habe.</p>
<div align="center"><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4371012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4371012&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="601" height="338"></embed></object></div>
<p>Der nächste Beitrag folgt kommende Woche — ich mach mir jetzt erst mal einen Frühlingskuss-Tee <img src='http://blog.datenschmutz.net/wp-content/plugins/smilies-themer/datadirtblue2/frog6.gif' alt="frog6 Brand Management Talk: Johannes Gutmann, Sonnentor Gründer" class='wp-smiley' title="Brand Management Talk: Johannes Gutmann, Sonnentor Gründer" /> </p>
<hr /><small>Copyright © 2010 Ritchie Pettauer / <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/datenschmutz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with datenschmutz">datenschmutz</a><br /> Dieser Volltext RSS-Feed wird ausschließlich für die private, nicht-kommerzielle Verwendung im Feedreader bereit gestellt. Über Zitate mit Backlink freue ich mich, eine Wiederveröffentlichung des ungekürzten Volltexts auf Dritt-Webseiten ist allerdings untersagt. Wenn Sie datenschmutz Updates auf Ihrer Homepage einbinden möchten, dann verwenden Sie bitte den <a href="http://feeds.feedburner.com/datenschmutzdigest" class="liexternal">Exzerpt-Feed</a>.<br />
Wenn Sie diese Meldung auf einer Homepage sehen, wurde der betreffende Beitrag widerrechtlich und ohne die Zustimmung des Autors veröffentlicht.<br /><em>Digitaler Fingerabdruck / digital Fingerprint: c1d7d6ed6691c7c25dbb043c9a689294</em></small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.datenschmutz.net/2009-05/brand-management-talk-johannes-gutmann-sonnentor-gruender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>datenschmutz-Podcast: Twitter als Marketing-Tool</title>
		<link>http://blog.datenschmutz.net/2008-11/datenschmutz-podcast-twitter-als-marketing-tool/</link>
		<comments>http://blog.datenschmutz.net/2008-11/datenschmutz-podcast-twitter-als-marketing-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ritchie Blogfried Pettauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[datenschmutz]]></category>
		<category><![CDATA[digitalia]]></category>
		<category><![CDATA[online.marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[Mash-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterless]]></category>
		<category><![CDATA[Videopodcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.datenschmutz.net/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Twitter erfreut sich ungebrochener Beliebtheit - kein Wunder, denn der Microblogging-Service erweist sich zur Zeit als perfektes Traffic-Conversion Instrument und eignet sich hervorragend zur Bewerbung von Blogs. Wie das funktioniert, erkläre ich im aktuellen datenschmutz-Podcast.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der immens populäre Micro-Blogging Service Twitter sorgt in den ersten Wochen der Benutzung für das klassische “w00t?” — aber die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten erschließen sich schnell. Twitter eignet sich nämlich nicht nur zur privaten Echtzeit-Kommunikation und als Chat-Ersatz, sondern stellt auch ein exzellentes <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/marketing/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Marketing">Marketing</a>–Service dar. Um der eigenen Homepage via Twitter mehr Besucher zu verschaffen, ist es allerdings erst einmal erforderlich, möglichst viele <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/followers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Followers">Followers</a> zu sammeln. Wie das ohne <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/spam/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Spam">Spam</a>–Software und Sperrung des eigenen Accounts funktioniert, erkläre ich im folgenden <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/podcast/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Podcast">Podcast</a>, außerdem habe ich einige nützliche <a href="http://blog.datenschmutz.net/tag/links/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Links">Links</a> für Power-Tweeter zusammengestellt.</p>
<p><object width="520" height="417"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2340353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2340353&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=4a748a&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="520" height="417"></embed></object><br />
<span id="more-3051"></span></p>
<h2 id="toc-ntzliche-twitter-links">Nützliche Twitter-Links</h2>
